C25-aktier: kurser og afkast
C25 er Nasdaq Københavns indeks over de 25 mest handlede danske aktier. Herunder ses seneste lukkekurs, afkast og udbytteafkast for de C25-selskaber, Janesminde har fuld kurshistorik på.
| Selskab | Kurs | 1 år | 5 år | Udbytte |
|---|---|---|---|---|
| Novo Nordisk B Medicinal | 301,65 DKK | -17,3 % | -4,2 % | 3,9 % |
| DSV Transport og logistik | 1.310,00 DKK | -2,9 % | -20,4 % | 0,5 % |
| A.P. Møller-Mærsk B Shipping | 21.210,00 DKK | +59,7 % | +13,9 % | 2,3 % |
| Carlsberg B Føde- og drikkevarer | 870,60 DKK | +11,6 % | -20,0 % | 3,3 % |
| Vestas Wind Systems Vedvarende energi | 210,60 DKK | +71,6 % | -20,7 % | 0,4 % |
| Tryg Forsikring | 157,80 DKK | -4,4 % | +2,0 % | 5,3 % |
| Danske Bank Bank | 372,50 DKK | +43,7 % | +248,6 % | 7,7 % |
| Nordea Bank Bank | 131,25 DKK | +33,3 % | +69,1 % | 7,4 % |
| Pandora Forbrugsgoder | 851,20 DKK | +0,7 % | +9,7 % | 2,6 % |
| NKT Industri | 929,00 DKK | +53,2 % | +241,4 % | — |
| Demant Sundhedsteknologi | 286,00 DKK | +20,6 % | -21,6 % | — |
| GN Store Nord Sundhedsteknologi | 96,84 DKK | -12,8 % | -80,1 % | — |
| Zealand Pharma Biotek | 303,70 DKK | -33,4 % | +49,3 % | — |
| Royal Unibrew Føde- og drikkevarer | 423,40 DKK | -12,9 % | -48,4 % | 3,8 % |
Lukkekurser fra Janesmindes prisdatabase. Udbytteafkast er udbytte betalt de seneste 12 måneder i forhold til seneste kurs. Ikke realtidsdata og ikke investeringsrådgivning.
Har du C25-aktier i porteføljen?
Importér dine handler fra banken og få automatisk opgjort anskaffelsessum, udbytte og tidsvægtet afkast.